| 单价 | $8000.00 | 最小订货数 | 1 |
| 运输费用 | Price Negotiable | 商品成色 | New |
| 地址 | 是否提供样品 | yes | |
| 发布时间 | 2012-02-17 22:46 | 发布者 | 宁阳盈信国际贸易有限公司 |
| 支付方式 | Cash, |
| 涉及行业 |
汽摩及配件
>摩托车
机械 >农业机械 机械 >发动机内燃机 交通运输 >自行车,三轮车和零部件 >三轮车 |
产品介绍
Taishan single cylinder 200 series wheel tractors
Main parameter| Model | Taishan 6+1 speed | |
| engine | model | ZH1115G2 |
| Rated speed(r/min) | 2200 | |
| Rated power(KW) | 14.7 | |
| Theoretical velocity | speed grade | 6 |
| Speed scope(Km/h) | 2.45~28.55 | |
| reverse grade | 1 | |
| speed(Km/h) | 5.9 | |
| axle distance(mm) | 1450 | |
| wheel base(mm) | front wheel | 890(chargeable) |
| rear wheel | 960(chargeable) | |
| tyre | front wheel | 5.00~14 |
| rear wheel | 9.5~20 | |
| Overall dimension(LxWxH)(mm) | 2920x1270x1875 | |
| Min Ground distance (mm) | 245 | |
| Min. Usage weight(kr) | 1041 | |
| Min. Turning Radius(m) | 3 3.3 | |
| rated torque(KN) | 3.5 | |
| Max.Lifting Ability(after suspension point 610mm)(KN) | 3.176 | |
| turning method | mechanism | |
| suspension device | backside 3 point suspension,ball hinge O type | |
| Optical diesel engine model: Laidong,jiangdong,laichai,juling... |
We keep the rights to update the technical data for any other notice.


